E32-DC200 2M
$15.00
E32-DC200 2M Fiber optic sensor head, diffuse, M6 cylindrical axial, R25 fiber, 2 m cable
Description
E32-DC200 2M Fiber optic sensor head, diffuse, M6 cylindrical axial, R25 fiber, 2 m cable
| Sensing method | Diffuse reflective |
| Shape | Threaded |
| Size | M6 |
| Application | Object detection |
| Temperature range | -40-70 °C |
| Sensing distance | 900 mm |
| Cable length | 2 m |
| Bending radius | 25 mm |
| Free cut | |
| Material core | Plastic |
| Degree of protection (IP) | IP67 |
| Sensing surface orientation | Top-view |
| Material sheath | Polyethylene |
📦 Fiber Unit Ordering Information
🔆 Through-beam Type
| Part No. | Appearance | Cable Length | Sensing Distance | Min. Object Size | Fiber Material | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E32-T11 | M4 threaded head | 2m | 18 cm (7 in) 1 m with E39-F1 |
0.5 mm dia. | PMMA / PE | 1.5mm ID fiber, Ultra flexible |
| E32-T11L | M4 threaded head | 2m | 35 cm (13.8 in) 1 m with E39-F1 |
0.5 mm dia. | PMMA / PE | 1.4mm ID fiber |
| E32-T12L | 3mm dia. x 14mm | 2m | 35 cm (13.8 in) 1 m with E39-F1 |
0.5 mm dia. | PMMA / PE | 1mm ID fiber |
| E32-T17L | M4 threaded head x 23mm | 10m | 7m (23 ft) | 0.5 mm dia. | PMMA / PE | 1mm ID fiber, Long distance |
| E32-T21 | M3 threaded head x 11mm | 2m | 5 cm (1.97 in) | 0.2 mm (0.01 in) dia. | PMMA / Plastic extra flexible | 0.5mm ID fiber, Ultra flexible |
| E32-T21L | M3 threaded head x 9mm | 2m | 10 cm (3.94 in) | 0.2 mm dia. | PMMA / PE | 0.5mm ID fiber |
| E32-T22 | 2mm dia. x 22mm | 2m | 5 cm (2 in) | 0.2 mm dia. | PMMA / PE | 0.5mm ID fiber, Easy to align |
| E32-T22L | 2mm dia. x 22mm | 2m | 10 cm (3.94 in) | 0.2 mm dia. | PMMA / PE | 0.5mm ID fiber |
| E32-TC50 | M4 threaded head x 14mm | 50 cm | 20 cm (7.88 in) 1 m with E39-F1 |
0.5 mm dia. | PMMA / PE | 1mm ID fiber, Low cost, general purpose |
| E32-TC200 | M4 threaded head x 14mm | 2 m | 20 cm (7.88 in) 1 m with E39-F1 |
0.5 mm dia. | PMMA / PE | 1mm ID fiber |
| E32-TC500 | M4 threaded head x 14mm | 5 m | 20 cm (7.88 in) 1 m with E39-F1 |
0.5 mm dia. | PMMA / PE | 1mm ID fiber |
| E32-TC1000 | M4 threaded head x 14mm | 10 m | 20 cm (7.88 in) 1 m with E39-F1 |
0.5 mm dia. | PMMA / PE | 1mm ID fiber |
| E32-TC200A | M3 threaded head x 12.5mm | 2m | 12 cm (4.72 in) | 0.2 mm (0.01 in) dia. | PMMA / PE | 1mm ID fiber |
| E32-TC200C | M4 threaded head x 11mm | Coiled 56.5cm 2m extended |
10 cm (3.9 in) 60 cm with E39-F1 |
0.2 mm dia. | PMMA / PE | 1mm ID fiber |
| E32-TC200E | M3 threaded head x 11mm | 2m | 3.5 cm (1.38 in) | 0.2 mm dia. | PMMA / PE | 0.5mm ID fiber, Easy to align |
🛡️ Armored Type
| Part No. | Appearance | Cable Length | Sensing Distance | Min. Object Size | Fiber Material | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E32-UTAT1-3F | 5/16-24 thread x 38.1mm | 0.91 m (3 ft) | 20 cm (7.9 in) | 0.2 mm (0.01 in) dia. | Glass / Stainless steel | Withstands 150°C, General purpose |
| E32-UTAT1-6F | 5/16-24 thread x 38.1mm | 1.83 m (6 ft) | 17 cm (6.7 in) | 0.2 mm dia. | Glass / Stainless steel | Withstands 150°C |
| E32-UTBT1-3F* | 5/16-24 thread x 38.1mm | 0.91 m (3 ft) | 40 cm (15.7 in) | 0.25 mm (0.01 in) dia. | Glass / Stainless steel | Withstands 200°C, For use with E3JU-X only |
| E32-UTBT1-6F* | 5/16-24 thread x 38.1mm | 1.83 m (6 ft) | 40 cm (15.7 in) | 0.25 mm dia. | Glass / Stainless steel | Withstands 200°C, For use with E3JU-X only |
🔍 Probe Type
| Part No. | Appearance | Cable Length | Sensing Distance | Min. Object Size | Fiber Material | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E32-T33-1 | 0.8mm / 3mm dia. | 2m | 15 mm (0.59 in) | 0.15 mm (0.06 in) dia. | PMMA/PE | 0.25mm ID fiber, Ultra small sensing |
| E32-TC200B | M4 threaded head | 2m | 18 cm (7 in) | 0.2 mm (0.01 in) dia. | PMMA/PE | 1mm ID fiber, Probe = 90mm |
| E32-TC200B4 | M4 threaded head | 2m | 18 cm (7 in) | 0.2 mm dia. | PMMA/PE | 1mm ID fiber, Probe = 40mm |
| E32-TC200D | M4 threaded head | 0.56m (3.3m extended) | 15 cm (5.9 in) | 0.2 mm dia. | PMMA/PE | 1mm ID fiber, Probe = 90mm |
| E32-TC200D4 | M4 threaded head | 0.56m (3.3m extended) | 15 cm (5.9 in) | 0.2 mm dia. | PMMA/PE | 1mm ID fiber, Probe = 40mm |
| E32-TC200F | M3 threaded head | 2m | 5 cm (2 in) | 0.2 mm dia. | PMMA/PE | 0.5mm ID fiber, Probe = 90mm |
| E32-TC200F4 | M3 threaded head | 2m | 5 cm (2 in) | 0.2 mm dia. | PMMA/PE | 0.5mm ID fiber, Probe = 40mm |
📐 Side Beam Type
| Part No. | Appearance | Cable Length | Sensing Distance | Min. Object Size | Fiber Material | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E32-T14 | Built-in lens | 2m | 90 cm (3 ft) | 0.1 mm (0.004 in) dia. | PMMA/PE | 1mm ID fiber, Built-in lens offers long distance |
| E32-T14L | 3mm dia. | 2m | 12 cm (4.7 in) | 0.1 mm dia. | PMMA/PE | 1mm ID fiber |
| E32-T16 | Includes slit masks | 2m | 75 cm (29 in) | 0.1 mm dia. | PMMA/PE | 1mm ID fiber, includes 0.5mm and 1.0mm slit masks |
| E32-T16P | – | 2m | 20 cm (8 in) | 0.1 mm dia. | PMMA/PE | – |
| E32-T24 | 1mm / 2mm dia. | 2m | 4.5 cm (1.8 in) | 0.1 mm (0.004 in) dia. | PMMA/PE | 0.5mm ID fiber |
🔥 High Temperature Type
| Part No. | Appearance | Max Temperature | Sensing Distance | Min. Object Size | Fiber Material | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E32-T51 | M3 threaded head | 150°C (302°F) | 15 cm (5.9 in) | 1 mm (0.04 in) dia. | PMMA/PE | 1.5mm ID fiber |
| E32-T61 | M4 threaded head | 300°C (572°F) | 15 cm (5.9 in) 1.5m with E39-F1 |
0.2 mm (0.01 in) dia. | Glass / SUS304 | 1mm ID fiber |
✨ Diffuse Reflective Type
| Part No. | Appearance | Cable Length | Sensing Distance | Min. Object Size | Fiber Material | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E32-CC200 | M6 threaded head x 20mm | 2m | 7.5 cm (3 in) | 0.03 mm (0.001 in) dia. | PMMA/PE | 1mm ID fiber, Concentric beam |
| E32-D11 | M6 threaded head x 17mm | 2m | 4.5 cm (1.8 in) | 0.03 mm dia. | PMMA/PE | 0.25mm ID fiber, Ultra-flexible cable |
| E32-D11L | M6 threaded head x 17mm | 2m | 10 cm (4 in) | 0.015 mm (0.0006 in) dia. | PMMA/PE | 1mm ID fiber, Long distance |
| E32-D21 | M3 threaded head x 11mm | 2m | 0.7 cm (0.28 in) | 0.03 mm (0.001 in) dia. | PMMA/PE | 0.25mm ID fiber, Ultra-flexible cable |
| E32-D21L | M4 threaded head x 12mm | 2m | 2.5 cm (1 in) | 0.03 mm dia. | PMMA/PE | 0.5mm ID fiber |
| E32-D32 | 2mm dia. | 2m | 2 cm (0.79 in) | 0.03 mm dia. | PMMA/PE | 0.25mm ID fiber, Concentric beam |
| E32-D32L | 3mm dia. | 2m | 4 cm (1.57 in) | 0.04 mm (0.002 in) dia. | PMMA/PE | Long distance, Concentric beam |
| E32-DC50 | M6 threaded head x 12mm | 0.5 m (19 in) | 7.5 cm (3 in) | 0.015 mm (0.0006 in) dia. | PMMA/PE | 1mm ID fiber, Low cost, general purpose |
| E32-DC200 | M6 threaded head x 12mm | 2 m | 7.5 cm (3 in) | 0.015 mm dia. | PMMA/PE | 1mm ID fiber |
| E32-DC500 | M6 threaded head x 12mm | 5 m | 7.5 cm (3 in) | 0.015 mm dia. | PMMA/PE | 1mm ID fiber |
| E32-DC1000 | M6 threaded head x 12mm | 10 m | 7.5 cm (3 in) | 0.015 mm dia. | PMMA/PE | 1mm ID fiber |
| E32-DC200C | M6 threaded head x 17mm | 0.64m (2.49m extended) | 7.5 cm (3 in) | 0.03 mm (0.001 in) dia. | PMMA/PE | 1mm ID fiber |
🎯 Special Purpose Type
E32-T12F5mm dia.2m60 cm (23.6 in)0.9 mm (0.04 in) dia.PMMA/Teflon1mm ID fiber, Ideal for harsh chemical environments<E32-T22S<E32-T24S<E32-T84S
| Part No. | Appearance | Cable Length | Sensing Distance | Min. Object Size | Fiber Material | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E32-G14 | Slot 10mm | 2m | 10 mm (0.39 in) | 0.5 mm (0.02 in) dia. | PMMA/PE | 1mm ID fiber, Ideal for mark sensing or belt alignment |
| E32-M21 | M3 threaded head | 2m | 15 cm (6 in) | 0.3 mm (0.01 in) dia. | PMMA/PE | 0.5mm ID fiber, Use with E3XA-CC4A for shape recognition |
| 3.0mm dia. | 2m | 500 mm | 0.5 mm (0.02 in) dia. | PMMA/PVC | Ultra-narrow beam, Ideal for silicon wafer sensing | |
| 3.5 x 3mm | 2m | 350 mm | 0.5 mm dia. | PMMA/PVC | Side-view, Ultra-narrow beam for silicon wafers | |
| Angled head | 2m | 450-480 mm | 0.3 mm | Glass/SUS304 | Angled head, Ideal for silicon wafer sensing |
🔄 Retroreflective Type
| Part No. | Appearance | Cable Length | Sensing Distance | Min. Object Size | Fiber Material | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E32-R16 | With E39-R1 reflector | 2m | 15 to 150 cm (5.91 to 59.05 in) | 0.03 mm (0.001 in) dia. | PMMA/PE | E39-R1 included, For shiny transparent/opaque objects |
| E32-R21 | M6 threaded head with E39-R3 | 2m | 1 to 25 cm (0.39 to 9.84 in) | 0.03 mm dia. | PMMA/PE | E39-R3 included, For shiny transparent/opaque objects |
⚡ Fine Beam Type
| Part No. | Beam Size | Sensing Distance | Temp. Range | Min. Object Size | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| E32-T22S | 13mm dia. @200mm | 500mm | -40~70°C | 0.5mm | Ultra-narrow beam, Silicon wafer sensing |
| E32-T24S | 13mm dia. @200mm | 350mm | -40~70°C | 0.5mm | Side-view, Ultra-narrow beam |
| E32-T84S | 13mm dia. @200mm | 450-480mm | -40~200°C | 0.3mm | Angled head, High temp 200°C |





Reviews
There are no reviews yet.