
Panasonic FPX series AFPX-C30R AFPX-C30T
AFPX series is a compact general-purpose PLC suited for small-scale equipment controls with its 4-axis pulse output built into the compact body, enabling multi-axis control in a very small space at a fraction of the equipment cost.
Main Feature:
- High-speed operation
- Large capacity program memory
- Independent comment memory
- Maximum number of I/O points
AFPX-C30R AFPX-C30T Datasheet
| Supply Voltage (DC): | 24.0 V (max) |
| Rated input voltage: | 24 V DC |
| Operating voltage range: | 21.6 to 26.4 V DC |
| Rated input current: | Approx. 4.7 mA (Control unit X0 to X7) |
| Mfg. Standard Pack: | 1 |
| Unit of Measure (UOM): | EA |
| Dimensions: | 100mmW×90mmH×101.2mmD |
| For Use With: | Small Control Systems |
| Primary Type: | Controller |
| Output Type: | Relay |
| Number of Inputs: | 16 |
| Number of Outputs: | 14 |
| Memory: | Built-In Flash ROM |
| Input Type: | Voltage |
| Voltage Supply: | 100-240 VAC |
| Brand/Series: | FP-X Series |
AFPX MAIN MODEL PRICE LIST
| Model | Price |
| AFPX-C14R | US$203 |
| AFPX-C14RD | US$222 |
| AFPX-C14T | US$222 |
| AFPX-C14TD | US$222 |
| AFPX-C30R | US$316 |
| AFPX-C30RD | US$348 |
| AFPX-C30T | US$345 |
| AFPX-C30TD | US$345 |
| AFPX-C60R | US$431 |
| AFPX-C60RD | US$475 |
| AFPX-C60T | US$469 |
| AFPX-C60TD | US$475 |
| AFPX-E16R | US$124 |
| AFPX-E16T | US$126 |
| AFPX-E30R | US$229 |
| AFPX-E30RD | US$257 |
| AFPX-E30T | US$257 |
| AFPX-E30TD | US$242 |
| AFPX-EFP0 | US$81 |
| AFPX-IN4T3 | US$64 |
| AFPX-IN8 | US$44 |
| AFPX-TR8 | US$51 |
| AFPX-PLS | US$92 |
| AFPX-AD2 | US$65 |
| AFPX-DA2 | US$165 |
| AFPX-A21 | US$165 |
| AFPX-TC2 | US$165 |
| AFPX-MRTC | US$55 |
| AFPX-COM1 | US$34 |
| AFPX-COM2 | US$40 |
| AFPX-COM3 | US$53 |
| AFPX-COM4 | US$79 |
| AFPX-COM5 | US$222 |
| AFPX-COM6 | US$141 |
| AFPX-EC08 | US$21 |
| AFPX-EC30 | US$21 |
| AFPX-EC80 | US$25 |
| AFPX-TAN1 | US$53 |
| AFPX-BATT | US$14 |
